Σοκ και δέος για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Από χθες
έχει αρχίσει η καταβολή των συντάξεων του μηνός Δεκεμβρίου (χθες στο
ΙΚΑ, σήμερα στο δημόσιο και έπεται συνέχεια) και οι συνταξιούχοι
έρχονται αντιμέτωποι για πρώτη φορά με τις περικοπές. Για το
συγκεκριμένο μήνα, το "κούρεμα" είναι διπλάσιο καθώς εκτός από την
περικοπή του Δεκεμβρίου, έχει περάσει αναδρομικά και η μείωση για τη
σύνταξη του Νοεμβρίου. Το fpress.gr δημοσιεύει τέσσερις πίνακες που
αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς.
Στον πρώτο πίνακα φαίνονται οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις.
Εκτός από την εισφορά τύπου ΛΑΦΚΑ που έχει ήδη επιβληθεί, προστίθεται
τώρα και η μείωση κατά 30% για το τμήμα της σύνταξης άνω των 150 ευρώ. Η
περικοπή αυτή αφορά στο μεγαλύτερο ταμείο επικουρικής ασφάλισης το
ΕΤΕΑΜ.
Στον δεύτερο πίνακα φαίνονται οι περικοπές που γίνονται στις κύριες συντάξεις για όσους δεν έχουν υπερβεί ακόμη το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους συνταξιούχους που δεν έχουν
συμπληρώσει ακόμη το 55ο έτος της ηλικίας τους. Κανονικά, εξαιρούνται
όσοι έχουν βγει στη σύνταξη με 35 χρόνια πραγματικής προϋπηρεσίας. Όσοι
στην 35ετία έχουν συμπεριλάβει και πλασματικά χρόνια, δεν εξαιρούνται
από την περικοπή. Στο ΙΚΑ δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ποιοι βγήκαν με
πραγματική προϋπηρεσία και ποιοι χρησιμοποίησαν πλασματικά χρόνια. Έτσι
αποφάσισαν να κόψουν τις συντάξεις σε όλους και τώρα υπόσχονται ότι θα
επιστρέψουν τα χρήματα σε όσους δεν πρέπει να υποστούν το "κούρεμα" στις
συντάξεις.
Στον τρίτο πίνακα φαίνονται οι περικοπές που αφορούν στους συνταξιούχους ηλικίας από 55 έως 60 ετών.
Στον τέταρτο πίνακα αποτυπώνονται οι περικοπές στις αποδοχές όσων έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 09:56 http://www.fpress.grΟι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις | ||||
Ύψος σύνταξης | Εισφορά | Περικοπή 30% για το τμήμα άνω των 150 ευρώ | Συνολική Μείωση | Ποσοστό περικοπής |
200 | 0 | 15 | 15 | -8% |
250 | 0 | 30 | 30 | -12% |
300 | 0 | 45 | 45 | -15% |
350 | 10,5 | 60 | 70,5 | -20% |
400 | 16 | 75 | 91 | -23% |
450 | 22,5 | 90 | 112,5 | -25% |
500 | 30 | 105 | 135 | -27% |
550 | 38,5 | 120 | 158,5 | -29% |
600 | 48 | 135 | 183 | -31% |
650 | 58,5 | 150 | 208,5 | -32% |
700 | 70 | 165 | 235 | -34% |
Στον δεύτερο πίνακα φαίνονται οι περικοπές που γίνονται στις κύριες συντάξεις για όσους δεν έχουν υπερβεί ακόμη το 55ο έτος της ηλικίας τους.
Οι εισφορές για συνταξιούχους κάτω των 55 ετών | ||||
Αρχικό ποσό σύνταξης | ΛΑΦΚΑ | Νέα εισφορά | Νέα σύνταξη | Μεταβολή |
1.200 | 0 | 80 | 1120 | -6,67% |
1.300 | 0 | 120 | 1180 | -9,23% |
1.400 | 0 | 160 | 1240 | -11,43% |
1.500 | 45 | 182 | 1273 | -15,13% |
1.600 | 48 | 220,8 | 1331,2 | -16,80% |
1.700 | 51 | 259,6 | 1389,4 | -18,27% |
1.800 | 108 | 276,8 | 1415,2 | -21,38% |
1.900 | 221,16 | 271,54 | 1407,3 | -25,93% |
2.000 | 232,8 | 306,88 | 1460,32 | -26,98% |
2.250 | 283,05 | 386,78 | 1580,17 | -29,77% |
2.500 | 338 | 464,8 | 1697,2 | -32,11% |
2.774 | 477,13 | 518,75 | 1778,12 | -35,90% |
Στον τρίτο πίνακα φαίνονται οι περικοπές που αφορούν στους συνταξιούχους ηλικίας από 55 έως 60 ετών.
Οι εισφορές για συνταξιούχους 55-60 ετών | ||||
Αρχικό ποσό σύνταξης | ΛΑΦΚΑ | Νέα εισφορά | Νέα σύνταξη | Μεταβολή |
1.200 | 0 | 0 | 1200 | 0,00% |
1.300 | 0 | 20 | 1.280 | -1,54% |
1.400 | 0 | 40 | 1.360 | -2,86% |
1.500 | 45 | 51 | 1.404 | -6,40% |
1.600 | 48 | 70,4 | 1.481,60 | -7,40% |
1.700 | 51 | 89,8 | 1.559,20 | -8,28% |
1.800 | 108 | 98,4 | 1.593,60 | -11,47% |
1.900 | 221,16 | 95,77 | 1.583,07 | -16,68% |
2.000 | 232,8 | 113,44 | 1653,76 | -17,31% |
2.250 | 283,05 | 153,39 | 1813,56 | -19,40% |
2.500 | 338 | 192,4 | 1969,6 | -21,22% |
2.778 | 477,82 | 220,04 | 2080,15 | -25,12% |
Στον τέταρτο πίνακα αποτυπώνονται οι περικοπές στις αποδοχές όσων έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους.
Οι εισφορές για συνταξιούχους άνω των 60 ετών | ||||
Αρχικό ποσό σύνταξης | ΛΑΦΚΑ | Νέα εισφορά | Νέα σύνταξη | Μεταβολή |
1.200 | 0 | 0 | 1.200 | 0,00% |
1.300 | 0 | 20 | 1.280 | -1,54% |
1.400 | 0 | 40 | 1.360 | -2,86% |
1.500 | 45 | 51 | 1.404 | -6,40% |
1.600 | 48 | 70,4 | 1.481,60 | -7,40% |
1.700 | 51 | 89,8 | 1.559,20 | -8,28% |
1.800 | 108 | 98,4 | 1.593,60 | -11,47% |
1.900 | 114 | 117,2 | 1.668,80 | -12,17% |
2.000 | 120 | 136 | 1.744 | -12,80% |
2.250 | 157,5 | 178,5 | 1.914 | -14,93% |
2.500 | 200 | 220 | 2.080 | -16,80% |
2.778 | 277,8 | 260,04 | 2.240 | -19,36% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου