| Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 11 | 14 | 51 | ||
| 2 | 25 | 16 | 12 | 53 | ||
| 3 | 11 | 7 | 8 | 26 | ||
| 4 | 9 | 3 | 5 | 17 | ||
| 5 | 8 | 6 | 8 | 22 | ||
| 6 | 5 | 9 | 6 | 20 | ||
| 7 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
| 10 | 3 | 15 | 9 | 27 | ||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
| 13 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||
| 14 | 2 | 10 | 12 | 24 | ||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
| 16 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 18 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||
| 19 | 1 | 11 | 7 | 19 | ||
| 20 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| 21 | 1 | 3 | 6 | 10 | ||
| 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 24 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 25 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 27 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 33 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| 34 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 35 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 37 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 38 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 39 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
http://hellasxg.blogspot.com/2012/08/blog-post_3742.html#more
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου