Το χαράτσι της ΔΕΗ για ακίνητα άνω των 15 ετών στην επαρχία


Τα περισσότερα ακίνητα στην επαρχία βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλή τιμή ζώνης. Ως εκ τούτου, ημείωση που θα προκύψει στο χαράτσι δεν θα είναι σημαντική καθώς, όπως θα δείτε και στον σχετικό πίνακα, κυμαίνονται στα επίπεδα των 60-100 ευρώ για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών. Και πάλι, τα ακριβότερα διαμερίσματα κερδίζουν περισσότερα



Δήμος 26 ετών και πάνω 20-25 ετών 15-19 ετών
1 Χανιά (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
2 Χανιά (ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
3 Τρίπολη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
4 Τρίπολη (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
5 Πάτρα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
6 Πάτρα (ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
7 Σέρρες (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
8 Σέρρες (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
9 Άργος (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
10 Άργος (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
11 Πύργος (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
12 Πύργος (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
13 Καλαμάτα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
14 Καλαμάτα (ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
15 Πρέβεζα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
16 Πρέβεζα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
17 Ιωάννινα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
18 Ιωάννινα (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
19 Βόλος (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
20 Βόλος (ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
21 Χίος (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
22 Χίος (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
23 Πυθαγόρειο (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
24 Πυθαγόρειο (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
25 Ηράκλειο (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
26 Ηράκλειο (ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
27 Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
28 Ρέθυμνο-Πλατάνια Τσεσμέ (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
29 Βέροια (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
30 Βέροια (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
31 Σπάρτη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
32 Σπάρτη (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
33 Αγρίνιο (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
34 Αγρινίο (ανώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
35 Κατερίνη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
36 Κατερίνη (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
37 Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
38 Θεσσαλονίκη (α' διαμέρισμα-ανώτ) 1190 (-210) 1249,5 (-220,5) 1309 (-231)
39 Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
40 Θεσσαλονίκη (β' διαμέρισμα-ανώτ) 680 (-120) 714 (-126) 748 (-132)
41 Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
42 Θεσσαλονίκη (γ' διαμέρισμα-ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
43 Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
44 Θεσσαλονίκη (δ' διαμέρισμα-ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
45 Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
46 Θεσσαλονίκη (ε' διαμέρισμα-ανώτ) 1020 (-180) 1071 (-189) 1122 (-198)
47 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
48 Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
49 Θέρμη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
50 Θέρμη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
51 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
52 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (ανώτ) 1020 (-180) 1071 (-189) 1122 (-198)
53 Μενεμένη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
54 Μενεμένη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
55 Νεάπολη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
56 Νεάπολη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
57 Πυλαία Θεσσαλονίκης (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
58 Πυλαία Θεσσαλονίκης (ανώτ) 850 (-150) 892,5 (-157,5) 935 (-165)
59 Πολίχνη Θεσσαλονίκης (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
60 Πολίχνη Θεσσαλονίκης (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
61 Κόρινθος (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
62 Κόρινθος (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
63 Καβάλα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
64 Καβάλα (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
65 Άρτα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
66 Άρτα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
67 Κέρκυρα (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
68 Κέρκυρα (ανώτ) 1020 (-180) 1071 (-189) 1122 (-198)
69 Ρόδος (κατώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
70 Ρόδος (ανώτ) 850 (-150) 892,5 (-157,5) 935 (-165)
71 Κως (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
72 Κως (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
73 Καρπενήσι (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
74 Καρπενήσι (ανώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
75 Μύκονος (κατώτ) 850 (-150) 892,5 (-157,5) 935 (-165)
76 Μύκονος (ανώτ) 1190 (-210) 1249,5 (-220,5) 1309 (-231)
77 Ημεροβίγλι Σαντορίνης (κατώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
78 Ημεροβίγλι Σαντορίνης (ανώτ) 1360 (-240) 1428 (-252) 1496 (-264)
79 Οία Σαντορίνης (κατώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
80 Οία Σαντορίνης (ανώτ) 1360 (-240) 1428 (-252) 1496 (-264)
81 Αλεξανδρούπολη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
82 Αλεξανδρούπολη (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
83 Γρεβενά (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
84 Γρεβενά (ανώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
85 Δράμα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
86 Δράμα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
87 Έδεσσα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
88 Έδεσσα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
89 Θήβα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
90 Θήβα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
91 Ιεράπετρα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
92 Ιεράπετρα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
93 Κιλκίς (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
94 Κιλκίς (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
95 Λάρισα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
96 Λάρισα (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
97 Μυτιλήνη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
98 Μυτιλήνη (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
99 Βαθύ Σάμου (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
100 Βαθύ Σάμου (ανώτ) 510 (-90) 535,5 (-94,5) 561 (-99)
101 Ξάνθη (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
102 Ξάνθη (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)
103 Ορεστιάδα (ανώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
104 Ορεστιάδα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
105 Τρίκαλα (κατώτ) 340 (-60) 357 (-63) 374 (-66)
106 Τρίκαλα (ανώτ) 425 (-75) 446,25 (-78,75) 467,5 (-82,5)

.fpress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: